Vinlistan
Gräsklippning 2025
Måndag till Söndag
Nyckeln lämnas Söndag personligt inte i brevlådan
Områdesansvarig: Rabi Jomaa, Henrik Forslind
Kolla även att lekredskapen är OK och att det är snyggt och prydligt i vårt område, behöver inte gräset klippas rensa i rabatterna istället.
Tänk på att föreningens gräsklippare och bensin endast är till för att klippa Vinlistans gräsmatta. Inte det egna gräset.
Område 1
| Fårullsvägen | Vecka | Vecka | Vecka |
|---|---|---|---|
| 139 | 18 | 26 | 34 |
| 149 | 19 | 27 | 35 |
| 151 | 20 | 28 | 36 |
| 103 | 21 | 29 | 37 |
| 107 | 22 | 30 | 38 |
| 109 | 23 | 31 | 39 |
| 111 | 24 | 32 | 40 |
| 125 | 25 | 33 |
Område 2
| Fårullsvägen | vecka | vecka | vecka |
|---|---|---|---|
| 67 | 18 | 25 | 34 |
| 71 | 19 | 26 | 35 |
| 35 | 20 | 27/28 | 36 |
| 41 | 21 | 29/30 | 37 |
| 55 | 22 | 31 | 38 |
| 57 | 23 | 32 | 39 |
| 65 | 24 | 33 | 40 |
| - | - | - | - |
Område 3
| Fårullsvägen | vecka | vecka | vecka |
|---|---|---|---|
| 21 | 18 | 25 | 34 |
| 23 | 19 | 26 | 35 |
| 25 | 20 | 27/28 | 36 |
| 27 | 21 | 29/30 | 37 |
| 99 | 22 | 31 | 38 |
| 101 | 23 | 32 | 39 |
| 19 | 24 | 33 | 40 |
| - | - | - | - |
Område 4
| Fårullsvägen | Vecka | Vecka | Vecka |
|---|---|---|---|
| 75 | 18 | 26 | 34 |
| 81 | 19 | 27 | 35 |
| 89 | 20 | 28 | 36 |
| 91 | 21 | 29 | 37 |
| 93 | 22 | 30 | 38 |
| 95 | 23 | 31 | 39 |
| 97 | 24 | 32 | 40 |
| 161 | 25 | 33 |